- Inicio
- Honorarios
Honorarios
Vigente desde el 1 de enero de 2026. Honorarios IVA incluido1.
Honorarios de transacción
Venta — a cargo del comprador
| Precio de venta | Honorarios IVA incl. |
|---|---|
| Hasta 100 000 € | 7,2 % |
| De 100 000 € a 200 000 € | 6,1 % |
| Más de 200 000 € | 5,0 % |
Pisos, casas y locales comerciales (inmueble). El porcentaje se aplica a la totalidad del precio.
Alquiler
| Servicio | Honorarios IVA incl. | A cargo de |
|---|---|---|
| Viviendas vacías o amuebladassujetas a la ley francesa del 6 de julio de 1989, art. 5 | ||
| Intermediación y negociación | 16,8 % del alquiler anual sin gastos | Arrendador |
| Visita, preparación del expediente del inquilino y redacción del contrato, según la zonificación oficial2 | 12,10 €/m² + 12,10 €/m² | Arrendador + inquilino |
| Acta de estado del inmueble2 | 3,03 €/m² + 3,03 €/m² | Arrendador + inquilino |
| Locales de derecho común | ||
| Negociación | 16,8 % del alquiler anual sin gastos | A partes iguales |
| Acta de estado del inmueble | 96 € por horaida y vuelta desde el despacho | A partes iguales |
| Redacción del contrato | 120 € | A partes iguales |
| Locales comerciales y profesionales | ||
| Negociación | 12 % de los alquileres del periodo trienal, sin gastos | Inquilino |
| Acta de estado del inmueble | 96 € por horaida y vuelta desde el despacho | A partes iguales |
| Redacción del contrato | 360 € | Inquilino |
Honorarios de gestión de alquileres
Administración — en porcentaje de las cantidades cobradas, sin incluir la fianza
| Bienes administrados | Honorarios IVA incl. |
|---|---|
| Viviendas o locales de uso mixtosujetas a la ley francesa del 6 de julio de 1989 | 5,7 % (Ligne) o 7,2 % (Courbe) |
| Viviendas amuebladas | 5,7 % (Ligne) o 7,2 % (Courbe) |
| Locales comerciales | 5,7 % (Ligne) o 7,2 % (Courbe) |
| Locales profesionales | 5,7 % (Ligne) o 7,2 % (Courbe) |
| Otros inmueblessegunda residencia, garaje, almacén… | 5,7 % (Ligne) o 7,2 % (Courbe) |
| Edificios completos | 5,7 % (Ligne) o 7,2 % (Courbe) |
| Garantía de impagos y daños al inmuebleademás de los honorarios de administración | 2,97 % |
Ligne: gestión simplificada (cobro de los alquileres). Courbe: gestión completa (alquileres, gastos y fiscalidad).
Servicios opcionales
| Servicio | Honorarios IVA incl. |
|---|---|
| Declaraciones fiscalesformularios fiscales franceses 2044 o 2072 completos (resúmenes gratuitos) | 96 € por inmueble |
| Representaciónactas de salida, juntas de propietarios, citas, peritajes y obras | 84 € por hora (horario laboral) 120 € por hora (después de las 18 h) |
| Contenciosogastos de expediente por litigio con el inquilino (agente judicial, abogado…) o gestión de siniestros | 240 € |
| Obrasen caso de presupuesto, reunión de obra y recepción de los trabajos | 3 % del importe de las obras IVA incluido |
1 IVA al tipo vigente del 20 %.
2 Los honorarios a cargo del inquilino respetan los límites fijados por la normativa francesa (decreto n.º 2014-890 de 1 de agosto de 2014) según la zona del inmueble; no pueden ser superiores a los del arrendador.